| Index des noms par Lieux | |
Page d'accueil de la Généalogie | |
| 41 Ans | ||
| DIEU | ||
| 56 | ||
| GRATRAUD | MAGNE | |
| Arras | ||
| DEJONVILLE | NICOTAUX | |
| Avesnes le Comte | ||
| DILLY | FERET | |
| Bayonne | ||
| OUVRÉ de SAINT QUENTIN | ||
| Berk sur Mer 62 | ||
| BARBIER | LEROY | |
| Berles Monchel 62 | ||
| BRIQUET | RICART | |
| Beuvry | ||
| BRIQUET | POTEAU | |
| Bois d'Ailly | ||
| QUÉVA | ||
| Bouvilly-Boyelles | ||
| LEBREE | ||
| Bruay les Mines 62 | ||
| DUQUESNOY | ||
| Bully les Mines | ||
| BRIAVAL | DOUCHET | |
| DIEU | LEBAS | |
| Compiègne 60 | ||
| BOUDET | DESJONQUERES | |
| Courcelles les Lens 62 | ||
| BRIQUET | DUBARD | |
| Festubert | ||
| POTEAU | ||
| Fournes en Weppes | ||
| DUBREUCQ | SION | |
| Gondecourt 59 | ||
| BRIQUET | ROSE | |
| Hantaiy 59 | ||
| CARON | ||
| Hantay | ||
| LEBLANC | ||
| Îles Royales du Salut (97) | ||
| LAFEUILLE | ||
| Lambre | ||
| BOISSON | ||
| Lesquin | ||
| MALBRANQUE | MARTIN | |
| Madagascar | ||
| PONS | ||
| Maubeuge | ||
| BRIQUET | ||
| Maurage | ||
| POREZ | ||
| Montauban 82 | ||
| OUVRÉ de SAINT QUENTIN | ||
| Munster Westphalie | ||
| BOCQUET | ||
| Nice | ||
| BRIQUET | ||
| Nice 06 | ||
| OUVRÉ de SAINT QUENTIN | ||
| Paris | ||
| BRIQUET | DUNET | MEUNIER |
| CILLIER | MAGNE | |
| Paris 18 | ||
| LEBOZEC | ||
| Paris 20 | ||
| BRIQUET | ||
| Pontiac | ||
| CRÉTAL | FURLONG | RUSSEL |
| Radomychl | ||
| BOUTKEVITCH | ||
| Sains en Gohelle 62 | ||
| BRIQUET | ||
| Souchez | ||
| CAVIGNAUX | ||
| St Louis | ||
| CRÉTAL | ||
| Vostvleteren | ||
| QUÉVA | ||
| Watermael-Boitsfort | ||
| SEGERS | ||
| Chauny (02) | ||
| DESJONQUERES | DUNET | PAQUET |
| Crécy sur Serre (02) | ||
| CILLIER | HAZART | |
| COTTERAY | MANET | |
| Gisy (02) | ||
| POISSON | ||
| Pouilly sur Serre (02) | ||
| HAZARD | LEBRUN | |
| Montlhuçon (03) | ||
| ESCALIER | ||
| Cannes (06) | ||
| FREY | ||
| Najac (12) | ||
| MIQUEL | PETIT | |
| Arles (13) | ||
| BRIQUET | ||
| Marseille (13) | ||
| CILLIER | DUBREUCQ | HASSANALY |
| St Martin de Crau (13) | ||
| BRIQUET | FRIGIERE | |
| Orbec (14) | ||
| FREY | ||
| Paris (14) | ||
| DUNET | ||
| Champagnac les Mines (15) | ||
| LARAISE | RONGIER | |
| Paris (15) | ||
| DUNET | ||
| St Vincent de Salers (15) | ||
| CHAMBON | DAUZOLLES | MAURY |
| CHENU | DUFAYET | MOUSSIER |
| Talizat (15) | ||
| RENAU | ||
| Nanteuil en Vallée (16) | ||
| GRATRAUD | ||
| Paris (18) | ||
| BRIQUET | ||
| Argentat (19) | ||
| BONNETERRE | MAGNE | |
| Bassignac le Haut (19) | ||
| BONNETERRE | DRELON | |
| St Julien aux Bois (19) | ||
| MAGNE | MANAUD | MANET |
| St Privat (19) | ||
| MANAUD | ||
| Bastia (20) | ||
| PETIT | ||
| Paris (20) | ||
| DUNET | ||
| Dijon (21) | ||
| FRIGIERE | ||
| le Creusot (21) | ||
| BRIQUET | ||
| Santenay (21) | ||
| BRIQUET | DEBARNOT | |
| Plouezec (22) | ||
| DELATTRE | ||
| Dreux (28) | ||
| BRIQUET | LEMARESQUIER | |
| Audenge (33) | ||
| LABAT | ||
| Libourne (33) | ||
| VERDIER | ||
| St Denis de Pile (33) | ||
| BRIQUET | LABAT | VERDIER |
| la Châtre (36) | ||
| GRATRAUD | ||
| Bourg de Péage (38) | ||
| BRIQUET | ROATTA | |
| St Martin d'Heris (38) | ||
| BRIQUET | ||
| Our (39) | ||
| BOISSON | ||
| Paris (4) | ||
| BRIQUET | ||
| Brioude (43) | ||
| BOYER | ||
| Cohade (43) | ||
| ACHARD | BOYER | |
| le Puy en Velay (43) | ||
| BOYER | ||
| Coullons (45) | ||
| RICHARD | ||
| Orléans (45) | ||
| BRIQUET | ||
| Cahors (46) | ||
| POISSON | ||
| Paris (5) | ||
| DUNET | TOULOUZE | |
| Varouville (50) | ||
| LEMARESQUIER | ||
| aux Bois des Baurre (55) | ||
| BRIQUET | ||
| Annoeullin (59) | ||
| BRIQUET | DAMIENS | SUSANNE |
| Aubers (59) | ||
| BIENS | ||
| Bauvin (59) | ||
| BOCQUET | DUPONT | MALBRANQUE |
| CALONNE | HOCHEDEZ | MORTELECQUE |
| CHENU | LAMAND | WATRELOT |
| Boéseghem (59) | ||
| DUBREUCQ | MULOT | |
| Courchelettes (59) | ||
| BOISSON | BRIQUET | CHENU |
| Don (59) | ||
| CARPENTIER | DELATTRE | |
| Fournes en Weppes (59) | ||
| DUBREUCQ | QUÉVA | |
| Hasnon (59) | ||
| DUBREUCQ | PARENT | |
| Henin Liétard (59) | ||
| LAMAND | ||
| Herlies (59) | ||
| DELEBARRE | ||
| la Bassée (59) | ||
| BOILLY | BRIQUET | JASPART |
| Lesquin (59) | ||
| 0 | MARTIN | |
| Lille (59) | ||
| BRIQUET | DERUMEAUX | VANDEVELDE |
| COPPIN | ROBIN | VANHOUTE |
| Linselles (59) | ||
| DUBREUCQ | ||
| Mouvaux (59) | ||
| QUÉVA | ||
| Phalempin (59) | ||
| BOUTRY | BRIQUET | |
| BRICHET | CANDILLIER | |
| Provin (59) | ||
| BRIQUET | CALLERVAERT | LEBORGNE |
| Roubaix (59) | ||
| LAMAND | SLEZAKOWA | |
| Sainghin en Weppes (59) | ||
| BRIQUET | DUBOIS | |
| Seclin (59) | ||
| BRIQUET | CHENU | |
| St Saulve (59) | ||
| JORION | ||
| Wasquehal (59) | ||
| DUBREUCQ | VANHOUTE | VANNESTE |
| Paris (6) | ||
| LARAISE | MAGNE | |
| Beauvais (60) | ||
| BRIQUET | POISSON | |
| Domfront (61) | ||
| JEAN | ||
| Ablain St Nazaire (62) | ||
| CRÉTAL | DAMBRINE | VALET |
| Aix en Gohelle (62) | ||
| LEBAS | ||
| Aix-Noulette (62) | ||
| BRIQUET | LEBAS | |
| DIEU | LEBREE | |
| Allouagnes (62) | ||
| COUTEAU | ||
| Angres (62) | ||
| HOEL | ||
| Arras (62) | ||
| QUIGNON | VANHOUTE | |
| Avion (62) | ||
| BRIQUET | CRETAL | |
| Beuvry (62) | ||
| PLOUVIER | ||
| Blangy sur Ternoise (62) | ||
| BRIQUET | CARPENTIER | WILLEMAND |
| Boyelles (62) | ||
| BRICHET | ||
| Carency (62) | ||
| BRIQUET | CAYNION | |
| Carvin (62) | ||
| BOILLY | FRANÇOIS | |
| CHENU | LEFER | |
| Divion (62) | ||
| BRIQUET | DUPUIS | WILLEMAND |
| Douvrin (62) | ||
| BIENS | JACQUET | |
| BRIQUET | THILLIEZ | |
| Douvvrin (62) | ||
| BOCQUET | BRIQUET | |
| Guines (62) | ||
| LELONG | PEQUEUR | |
| Haisnes (62) | ||
| BRIQUET | ||
| Hesdin (62) | ||
| FAUQUEMBERGUE | ||
| la Bassée (62) | ||
| BRIQUET | DUBREUCQ | RENAU |
| CHENU | DUCHILLIER | |
| DHULLU | MAGNIEZ | |
| la Couture (62) | ||
| CHAVATTE | ||
| Labassée (62) | ||
| BRETON | ||
| Lens (62) | ||
| BAUSSART | COPPIN | LEROY |
| BOCQUET | KLASK | MATTELIN |
| BRIQUET | LARGILLIERE | PADER |
| Lievin (62) | ||
| CRÉTAL | DILLY | LEVOYE |
| DELABY | DUQUESNOY | MANNECIER |
| Lorgies (62) | ||
| APPOURCHAUX | LEBRUN | |
| Marconnes (62) | ||
| JACQUET | ||
| Marles les Mines (62) | ||
| BRIQUET | VENDEVOIR | |
| Meurchin (62) | ||
| ROBIN | ||
| Neuville Saint Vaast (62) | ||
| CRESSON | ||
| Penin (62) | ||
| BONNEL | LEGRU | LEROUX |
| Pont a Vendin (62) | ||
| BÉTRANCOURT | BRIQUET | HUPELLIER |
| Provin (62) | ||
| FILLEUL | ||
| Roclincourt (62) | ||
| CANESSE | ||
| Vermelles (62) | ||
| BRIQUET | ||
| Wingles (62) | ||
| BRIQUET | HUMEZ | QUÉVA |
| CHENU | MATUSZEWSKI | THILLIEZ |
| HIEST | PIRET | VENDEVOIR |
| Lyon (69) | ||
| ROATTA | ||
| Montceau les Mines (71) | ||
| BRIQUET | DEBARNOT | LEROY |
Page suivante |